TARIFS DE LOCATION
Voici les tarifs pour la saison 2018 (en euros et en TTC). Nous vous informons que la piscine est ouverture du 1er Mai à mi Septembre. Nous pouvons vous fournir du linge de maison à tarif suivant : Draps :8 € pour lit 140 et 7 € pour lit 90 / Linge de toilette : 6€ par personne. Nous vous indiquons également que les chiens sont les bienvenus à condition qu'ils soient tenus en laisse. Voir le plan du Hameau en détail.
Tarifs : à la semaine - Week-end et journée supplémentaire - Salle de réception "Jean Everhard"
Tarifs à la semaine
Nom des gîtes |
Nbre de personnes |
Haute saison | Basse saison | Forfaits ménage | ||
1 semaine | 2-3 semaines | |||||
N°1 | Aubépine | 8 | 1 043 | 826 | 45 | 53 |
N°2 | Chardon | 4 | 522 | 413 | 29 | 37 |
N°3 | Giroflée | 8 | 1 043 | 826 | 45 | 53 |
N°4 | Bruyère | 10 | 1 304 | 1 032 | 55 | 63 |
N°5 | Jonquille | 6 | 783 | 619 | 37 | 45 |
N°6 | Genêt | 4 | 522 | 413 | 29 | 37 |
N°7 | Violette | 6 | 783 | 619 | 37 | 45 |
N°8 | Menthe | 7 | 913 | 723 | 37 | 45 |
N°9 | Lilas | 4 | 522 | 413 | 29 | 37 |
N°10 | Marguerite | 4 | 522 | 413 | 29 | 37 |
N°11 | Marjolaine | 6 | 783 | 619 | 37 | 45 |
N°12 | Coquelicot | 5 | 653 | 516 | 29 | 37 |
N°13 | Bleuet | 5 | 653 | 516 | 29 | 37 |
N°14 | Muguet | 6 | 783 | 619 | 37 | 45 |
Tarifs Week-end et journée supplémentaire
Nom des gîtes |
Nbre de personnes |
Week end 2j / 2n |
1 nuit supplémentaire | Forfait menage fin de séjour |
|
N°1 | Aubépine | 8 | 308 | 156 | 35 |
N°2 | Chardon | 4 | 153 | 76 | 21 |
N°3 | Giroflée | 8 | 308 | 156 | 35 |
N°4 | Bruyère | 10 | 384 | 195 | 40 |
N°5 | Jonquille | 6 | 230 | 116 | 29 |
N°6 | Genêt | 4 | 153 | 76 | 21 |
N°7 | Violette | 6 | 230 | 116 | 29 |
N°8 | Menthe | 7 | 269 | 136 | 29 |
N°9 | Lilas | 4 | 153 | 76 | 21 |
N°10 | Marguerite | 4 | 153 | 76 | 21 |
N°11 | Marjolaine | 6 | 230 | 116 | 29 |
N°12 | Coquelicot | 5 | 192 | 96 | 21 |
N°13 | Bleuet | 5 | 192 | 96 | 21 |
N°14 | Muguet | 6 | 230 | 116 | 29 |
Location Salle de réception "Jean Everhard"
Forfaits du vendredi matin au dimanche 18h :
- Location 4 gîtes (très basse saison janvier, février,début mars,novembre, début décembre) + salle électricité, eau, chauffage, 3j/2n, 26 couchages pour 1 195 €. Les gites concernés sont : Aubépine, Chardon, Giroflée, et Muguet.
- Location 7 gîtes (hors juillet / août) + salle électricité, eau, chauffage, 3j/2n, 46 couchages pour 2 144 €. Les gites concernés sont : Aubépine, Chardon, Giroflée, Muguet, Bruyère, Bleuet, Coquelicot
- Location du village entier (14 gîtes) (hors juillet/août) + salle 3j/2n, 83 et 107 (avec les canapés convertibles) couchages pour 3 740 €
Il vous est proposé :
- une option forfait ménage pour la salle et la cuisine 90 €
- une option forfait ménage pour les 7 gîtes 150 €
- une option forfait ménage pour les 14 gîtes 250 €
- une location supplémentaire d’une ½ journée pour la salle et la cuisine le jeudi après midi ou le lundi matin 153 €